<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiquement generated on juillet 8, 2026 at 7:55 am by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://perennitegp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PerenniteGP</title>
		<link><![CDATA[https://perennitegp.com]]></link>
		<description><![CDATA[PerenniteGP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 03:20:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://perennitegp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/transmettre-de-saines-habitudes-financieres-des-le-depart]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/transmettre-de-saines-habitudes-financieres-des-le-depart]]></link>
			<title>Transmettre de saines habitudes financières dès le départ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 03:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/retour-sur-lannee-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/retour-sur-lannee-2025]]></link>
			<title>Retour sur l’année 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 01:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/volatilite-egal-diversification]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/volatilite-egal-diversification]]></link>
			<title>Je sais qu’il y a beaucoup de bruit en ce moment avec les marchés.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/outils-client]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/outils-client]]></link>
			<title>Boîte à outils client</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 14:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/quand-on-fait-notre-budget-les-paiements-hypothecaires-sont-souvent-vus-comme-des-depenses]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/quand-on-fait-notre-budget-les-paiements-hypothecaires-sont-souvent-vus-comme-des-depenses]]></link>
			<title>Quand on fait notre budget, les paiements hypothécaires sont souvent vus comme des dépenses.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 00:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/geopolitique-et-petrole-comprendre-l-impact-sans-ceder-a-la-panique]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/geopolitique-et-petrole-comprendre-l-impact-sans-ceder-a-la-panique]]></link>
			<title>Géopolitique et pétrole : comprendre l’impact… sans céder à la panique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 01:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/pour-mieux-connaitre-vos-projets]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/pour-mieux-connaitre-vos-projets]]></link>
			<title>Pour mieux connaître vos projets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/un-rendement-stable-sans-avoir-a-vivre-les-hauts-et-les-bas-des-marches]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/un-rendement-stable-sans-avoir-a-vivre-les-hauts-et-les-bas-des-marches]]></link>
			<title>Un rendement stable, sans avoir à vivre les hauts et les bas des marchés?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 01:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/preparation-avant-rencontre]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/preparation-avant-rencontre]]></link>
			<title>Préparation d’avant rencontre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/pourquoi-les-metaux-precieux-et-le-marche-canadien-ont-recule-recemment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/pourquoi-les-metaux-precieux-et-le-marche-canadien-ont-recule-recemment]]></link>
			<title>Pourquoi les métaux précieux et le marché canadien ont reculé récemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/batir-son-plan-de-retraite-une-brique-a-la-fois]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/batir-son-plan-de-retraite-une-brique-a-la-fois]]></link>
			<title>Bâtir son plan de retraite… une brique à la fois</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 01:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/quest-ce-que-les-tarifs-douaniers-veulent-dire-pour-le-canada]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/quest-ce-que-les-tarifs-douaniers-veulent-dire-pour-le-canada]]></link>
			<title>Qu’est-ce que les tarifs douaniers veulent dire pour le Canada?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 02:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/team/chloe-byron]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/team/chloe-byron]]></link>
			<title>Chloé Byron</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/baisse-du-taux-directeur-quelles-opportunites-pour-vos-investissements]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/baisse-du-taux-directeur-quelles-opportunites-pour-vos-investissements]]></link>
			<title>Baisse du taux directeur : quelles opportunités pour vos investissements?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 00:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/du-nouveau-pour-vos-recherches-successorales-plus-simple-plus-rapide]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/du-nouveau-pour-vos-recherches-successorales-plus-simple-plus-rapide]]></link>
			<title>Du nouveau pour vos recherches successorales : plus simple, plus rapide</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 23:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/la-difference-perennite-g-p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/la-difference-perennite-g-p]]></link>
			<title>La différence Pérennité Gestion de Patrimoine inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 02:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/investir-dans-votre-reer-sans-liquidites-cest-possible]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/investir-dans-votre-reer-sans-liquidites-cest-possible]]></link>
			<title>Investir dans votre REER sans liquidités, c’est possible.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 02:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com]]></link>
			<title>Pérennité Gestion du Patrimoine inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 02:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/on-en-parle-encore-mais-si-vous-voyez-passer-une-autre-manchette-sur-les-tarifs-de-trump-ce-nest-pas-sans-raison]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/on-en-parle-encore-mais-si-vous-voyez-passer-une-autre-manchette-sur-les-tarifs-de-trump-ce-nest-pas-sans-raison]]></link>
			<title>Une autre manchette sur les tarifs de Trump, ce n’est pas sans raison</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 17:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/prenez-le-temps-de-calculer-votre-rendement-reel-les-offres-bancaires-peuvent-sembler-allechantes-mais-attendez]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/prenez-le-temps-de-calculer-votre-rendement-reel-les-offres-bancaires-peuvent-sembler-allechantes-mais-attendez]]></link>
			<title>Offres bancaires alléchantes ? Attendez. Calculez votre rendement réel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 17:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/diversification-des-investissements-pourquoi-ne-pas-se-concentrer-uniquement-sur-les-grandes-capitalisations-americaines]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/diversification-des-investissements-pourquoi-ne-pas-se-concentrer-uniquement-sur-les-grandes-capitalisations-americaines]]></link>
			<title>Diversification des investissements</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 17:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/avant-une-rencontre-de-suivi-interne]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/avant-une-rencontre-de-suivi-interne]]></link>
			<title>Avant une rencontre de suivi &#8211; interne</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 17:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/nouvelle-rencontre]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/nouvelle-rencontre]]></link>
			<title>Nouvelle rencontre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 17:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/formulaire-dintegration]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/formulaire-dintegration]]></link>
			<title>Formulaire d’intégration</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 17:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/ouverture-dun-compte-de-placement]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/ouverture-dun-compte-de-placement]]></link>
			<title>Ouverture d’un compte de placement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 17:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/politique-dinvestissement]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/politique-dinvestissement]]></link>
			<title>Politique d’investissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 20:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/profil-investisseur]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/profil-investisseur]]></link>
			<title>Profil d’investisseur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 19:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/notre-equipe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/notre-equipe]]></link>
			<title>Notre équipe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 15:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/team/jean-philippe-giroux]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/team/jean-philippe-giroux]]></link>
			<title>Jean-Philippe Giroux</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 15:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/team/karl-diotte]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/team/karl-diotte]]></link>
			<title>Karl Diotte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 15:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/team/hugo-cyr-theberge]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/team/hugo-cyr-theberge]]></link>
			<title>Hugo Cyr-Théberge</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 15:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/questionnaires]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/questionnaires]]></link>
			<title>Questionnaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 16:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/mettre-en-perspective-levolution-de-vos-comptes-dans-un-contexte-de-marches-volatils]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/mettre-en-perspective-levolution-de-vos-comptes-dans-un-contexte-de-marches-volatils]]></link>
			<title>Mettre en perspective l’évolution de vos comptes dans un contexte de marchés volatils</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 22:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/team/marie-eve-wadja]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/team/marie-eve-wadja]]></link>
			<title>Marie Eve Wadja</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 14:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/pourquoi-lassurance-vie-peut-faire-toute-la-difference]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/pourquoi-lassurance-vie-peut-faire-toute-la-difference]]></link>
			<title>Pourquoi l’assurance-vie peut faire toute la différence</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 01:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/investir-avec-discipline-garder-le-cap-malgre-la-volatilite]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/investir-avec-discipline-garder-le-cap-malgre-la-volatilite]]></link>
			<title>Investir avec discipline : garder le cap malgré la volatilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 19:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/il-est-temps-doptimiser-votre-fiscalite-avant-le-31-decembre]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/il-est-temps-doptimiser-votre-fiscalite-avant-le-31-decembre]]></link>
			<title>Il est temps d’optimiser votre fiscalité avant le 31 décembre !</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 02:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/blogue2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/blogue2]]></link>
			<title>Blogue</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2021 13:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/questionnaire-detaille]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/questionnaire-detaille]]></link>
			<title>Questionnaire détaillé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 21:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/questionnaire-court]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/questionnaire-court]]></link>
			<title>Questionnaire court</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 21:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/une-strategie-avec-plus-faible-correlation-avec-les-marches-boursiers-generant-un-revenu-mensuel-ca-vous-interesse]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/une-strategie-avec-plus-faible-correlation-avec-les-marches-boursiers-generant-un-revenu-mensuel-ca-vous-interesse]]></link>
			<title>Une stratégie avec plus faible corrélation avec les marchés boursiers, générant un revenu mensuel ça vous intéresse ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 02:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/4-points-cles-pour-un-plan-dinvestissement-a-succes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/4-points-cles-pour-un-plan-dinvestissement-a-succes]]></link>
			<title>4 points clés pour un plan d’investissement à succès</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 02:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/riches-en-briques-fauches-en-fric]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/riches-en-briques-fauches-en-fric]]></link>
			<title>Riches en briques, fauchés en fric</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 00:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/pour-bien-vous-connaitre]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/pour-bien-vous-connaitre]]></link>
			<title>Pour bien vous connaitre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 12:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/bilan-financier]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/bilan-financier]]></link>
			<title>Bilan financier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 12:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/programme-de-referencement-pour-professionnel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/programme-de-referencement-pour-professionnel]]></link>
			<title>Programme de référencement pour professionnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 12:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/mise-a-jour-annuelle]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/mise-a-jour-annuelle]]></link>
			<title>Mise à jour annuelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 12:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/quadvient-il-dun-reer-au-deces-du-dernier-conjoint-au-canada]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/quadvient-il-dun-reer-au-deces-du-dernier-conjoint-au-canada]]></link>
			<title>Qu’advient-il d’un REER au décès du dernier conjoint au Canada ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 22:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/investir-periode-volatilite-lecons-ray-dalio-portefeuille-resilient]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/investir-periode-volatilite-lecons-ray-dalio-portefeuille-resilient]]></link>
			<title>Investir en période de volatilité : leçons de Ray Dalio pour un portefeuille résilient</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 14:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://perennitegp.com/gestion-financiere]]></guid>
			<link><![CDATA[https://perennitegp.com/gestion-financiere]]></link>
			<title>Gestion financière</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
